Início › Preço m² das casas por concelho
Preço do metro quadrado · dados INE
Preço m² das casas por concelho
Quanto custa o metro quadrado no seu concelho? Em Portugal, o valor mediano das casas vendidas foi de 2.264 €/m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (+17,7% num ano). Procure o seu concelho na tabela, ordene por preço ou por variação e abra a ficha para ver a comparação com a sua região.
- 2.264 €/m²Portugal
- 5.192 €/m²valor mais alto: Lisboa
- 287 €/m²valor mais baixo: Freixo de Espada à Cinta
| Período | ||||
|---|---|---|---|---|
| AbrantesSantarém | Santarém | 1.053 €/m²2.º trim. 2026 | +29,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ÁguedaAveiro | Aveiro | 1.410 €/m²2.º trim. 2026 | +27,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Aguiar da BeiraGuarda | Guarda | 484 €/m²2.º trim. 2026 | +8,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlandroalÉvora | Évora | 846 €/m²2.º trim. 2026 | +15,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Albergaria-a-VelhaAveiro | Aveiro | 1.488 €/m²2.º trim. 2026 | +19,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlbufeiraFaro | Faro | 3.490 €/m²2.º trim. 2026 | +11,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Alcácer do SalSetúbal | Setúbal | 1.956 €/m²2.º trim. 2026 | +22,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlcanenaSantarém | Santarém | 862 €/m²2.º trim. 2026 | +3,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlcobaçaLeiria | Leiria | 1.876 €/m²2.º trim. 2026 | +24,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlcocheteSetúbal | Setúbal | 2.963 €/m²2.º trim. 2026 | +28,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlcoutimFaro | Faro | 1.016 €/m²2.º trim. 2026 | +10,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlenquerLisboa | Lisboa | 2.035 €/m²2.º trim. 2026 | +25,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Alfândega da FéBragança | Bragança | 538 €/m²2.º trim. 2026 | +31,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlijóVila Real | Vila Real | 492 €/m²2.º trim. 2026 | +7,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AljezurFaro | Faro | 3.234 €/m²2.º trim. 2026 | +2,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AljustrelBeja | Beja | 919 €/m²2.º trim. 2026 | +32,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlmadaSetúbal | Setúbal | 3.387 €/m²2.º trim. 2026 | +18,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlmeidaGuarda | Guarda | 414 €/m²2.º trim. 2026 | +39,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlmeirimSantarém | Santarém | 1.589 €/m²2.º trim. 2026 | +27,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlmodôvarBeja | Beja | 1.077 €/m²2.º trim. 2026 | +37,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlpiarçaSantarém | Santarém | 1.374 €/m²2.º trim. 2026 | +26,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Alter do ChãoPortalegre | Portalegre | 488 €/m²2.º trim. 2026 | +1,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlvaiázereLeiria | Leiria | 680 €/m²2.º trim. 2026 | +11,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AlvitoBeja | Beja | 925 €/m²2.º trim. 2026 | −5,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AmadoraLisboa | Lisboa | 3.315 €/m²2.º trim. 2026 | +23,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AmarantePorto | Porto | 1.211 €/m²2.º trim. 2026 | +15,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AmaresBraga | Braga | 1.636 €/m²2.º trim. 2026 | +41,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AnadiaAveiro | Aveiro | 1.048 €/m²2.º trim. 2026 | +22,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Angra do HeroísmoAçores | Açores | 1.366 €/m²2.º trim. 2026 | +24,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AnsiãoLeiria | Leiria | 750 €/m²2.º trim. 2026 | +18,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Arcos de ValdevezViana do Castelo | Viana do Castelo | 930 €/m²2.º trim. 2026 | −3,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ArganilCoimbra | Coimbra | 708 €/m²2.º trim. 2026 | +10,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ArmamarViseu | Viseu | 403 €/m²2.º trim. 2026 | +7,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AroucaAveiro | Aveiro | 1.051 €/m²2.º trim. 2026 | −1,8% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ArraiolosÉvora | Évora | 1.236 €/m²2.º trim. 2026 | +38,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ArronchesPortalegre | Portalegre | 848 €/m²2.º trim. 2026 | +23,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Arruda dos VinhosLisboa | Lisboa | 2.256 €/m²2.º trim. 2026 | +27,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AveiroAveiro | Aveiro | 2.391 €/m²2.º trim. 2026 | +6,8% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AvisPortalegre | Portalegre | 840 €/m²2.º trim. 2026 | +40,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| AzambujaLisboa | Lisboa | 2.045 €/m²2.º trim. 2026 | +41,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BaiãoPorto | Porto | 881 €/m²2.º trim. 2026 | +24,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BarcelosBraga | Braga | 1.780 €/m²2.º trim. 2026 | +25,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BarrancosBeja | Beja | n.d.2.º trim. 2026 | n.d. | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BarreiroSetúbal | Setúbal | 2.882 €/m²2.º trim. 2026 | +34,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BatalhaLeiria | Leiria | 1.442 €/m²2.º trim. 2026 | +24,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BejaBeja | Beja | 1.277 €/m²2.º trim. 2026 | +20,8% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BelmonteCastelo Branco | Castelo Branco | 489 €/m²2.º trim. 2026 | −28,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BenaventeSantarém | Santarém | 2.171 €/m²2.º trim. 2026 | +28,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BombarralLeiria | Leiria | 1.700 €/m²2.º trim. 2026 | +14,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BorbaÉvora | Évora | 915 €/m²2.º trim. 2026 | +41,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BoticasVila Real | Vila Real | 396 €/m²2.º trim. 2026 | −44,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BragaBraga | Braga | 2.199 €/m²2.º trim. 2026 | +21,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| BragançaBragança | Bragança | 1.199 €/m²2.º trim. 2026 | +17,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Cabeceiras de BastoBraga | Braga | 889 €/m²2.º trim. 2026 | −1,8% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| CadavalLisboa | Lisboa | 1.534 €/m²2.º trim. 2026 | +19,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Caldas da RainhaLeiria | Leiria | 2.188 €/m²2.º trim. 2026 | +23,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Calheta (Açores)Açores | Açores | 731 €/m²2.º trim. 2026 | +9,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Calheta (Madeira)Madeira | Madeira | 1.865 €/m²2.º trim. 2026 | +20,8% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Câmara de LobosMadeira | Madeira | 2.464 €/m²2.º trim. 2026 | −6,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| CaminhaViana do Castelo | Viana do Castelo | 1.742 €/m²2.º trim. 2026 | +16,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Campo MaiorPortalegre | Portalegre | 680 €/m²2.º trim. 2026 | +4,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| CantanhedeCoimbra | Coimbra | 1.100 €/m²2.º trim. 2026 | 0,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Carrazeda de AnsiãesBragança | Bragança | 310 €/m²2.º trim. 2026 | −47,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Carregal do SalViseu | Viseu | 774 €/m²2.º trim. 2026 | +28,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| CartaxoSantarém | Santarém | 1.621 €/m²2.º trim. 2026 | +21,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| CascaisLisboa | Lisboa | 4.889 €/m²2.º trim. 2026 | +14,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Castanheira de PêraLeiria | Leiria | 714 €/m²2.º trim. 2026 | +35,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Castelo BrancoCastelo Branco | Castelo Branco | 1.065 €/m²2.º trim. 2026 | +27,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Castelo de PaivaAveiro | Aveiro | 909 €/m²2.º trim. 2026 | −15,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Castelo de VidePortalegre | Portalegre | 664 €/m²2.º trim. 2026 | −12,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Castro DaireViseu | Viseu | 733 €/m²2.º trim. 2026 | +32,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Castro MarimFaro | Faro | 2.710 €/m²2.º trim. 2026 | +24,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Castro VerdeBeja | Beja | 1.171 €/m²2.º trim. 2026 | +37,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Celorico da BeiraGuarda | Guarda | 507 €/m²2.º trim. 2026 | +31,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Celorico de BastoBraga | Braga | 979 €/m²2.º trim. 2026 | +34,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ChamuscaSantarém | Santarém | 911 €/m²2.º trim. 2026 | +6,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ChavesVila Real | Vila Real | 1.205 €/m²2.º trim. 2026 | +15,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| CinfãesViseu | Viseu | 772 €/m²2.º trim. 2026 | +100,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| CoimbraCoimbra | Coimbra | 2.295 €/m²2.º trim. 2026 | +21,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Condeixa-a-NovaCoimbra | Coimbra | 1.669 €/m²2.º trim. 2026 | +17,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ConstânciaSantarém | Santarém | 862 €/m²2.º trim. 2026 | −11,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| CorucheSantarém | Santarém | 1.377 €/m²2.º trim. 2026 | +16,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| CorvoAçores | Açores | n.d.2.º trim. 2026 | n.d. | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| CovilhãCastelo Branco | Castelo Branco | 1.124 €/m²2.º trim. 2026 | +9,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| CratoPortalegre | Portalegre | 531 €/m²2.º trim. 2026 | +29,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| CubaBeja | Beja | 689 €/m²2.º trim. 2026 | +7,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ElvasPortalegre | Portalegre | 970 €/m²2.º trim. 2026 | +7,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| EntroncamentoSantarém | Santarém | 1.749 €/m²2.º trim. 2026 | +29,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| EspinhoAveiro | Aveiro | 2.797 €/m²2.º trim. 2026 | +13,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| EsposendeBraga | Braga | 2.229 €/m²2.º trim. 2026 | +4,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| EstarrejaAveiro | Aveiro | 1.327 €/m²2.º trim. 2026 | +11,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| EstremozÉvora | Évora | 841 €/m²2.º trim. 2026 | +0,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ÉvoraÉvora | Évora | 2.327 €/m²2.º trim. 2026 | +16,8% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| FafeBraga | Braga | 1.370 €/m²2.º trim. 2026 | +20,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| FaroFaro | Faro | 3.150 €/m²2.º trim. 2026 | +13,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| FelgueirasPorto | Porto | 1.222 €/m²2.º trim. 2026 | +21,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Ferreira do AlentejoBeja | Beja | 785 €/m²2.º trim. 2026 | +12,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Ferreira do ZêzereSantarém | Santarém | 887 €/m²2.º trim. 2026 | +16,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Figueira da FozCoimbra | Coimbra | 1.897 €/m²2.º trim. 2026 | +16,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Figueira de Castelo RodrigoGuarda | Guarda | 315 €/m²2.º trim. 2026 | +55,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Figueiró dos VinhosLeiria | Leiria | 656 €/m²2.º trim. 2026 | +16,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Fornos de AlgodresGuarda | Guarda | 502 €/m²2.º trim. 2026 | +32,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Freixo de Espada à CintaBragança | Bragança | 287 €/m²2.º trim. 2026 | −18,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| FronteiraPortalegre | Portalegre | 690 €/m²2.º trim. 2026 | +26,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| FunchalMadeira | Madeira | 3.538 €/m²2.º trim. 2026 | +10,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| FundãoCastelo Branco | Castelo Branco | 848 €/m²2.º trim. 2026 | +17,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| GaviãoPortalegre | Portalegre | 451 €/m²2.º trim. 2026 | +9,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| GóisCoimbra | Coimbra | 681 €/m²2.º trim. 2026 | +44,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| GolegãSantarém | Santarém | 1.307 €/m²2.º trim. 2026 | +47,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| GondomarPorto | Porto | 2.348 €/m²2.º trim. 2026 | +23,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| GouveiaGuarda | Guarda | 578 €/m²2.º trim. 2026 | +23,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| GrândolaSetúbal | Setúbal | 2.543 €/m²2.º trim. 2026 | +28,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| GuardaGuarda | Guarda | 917 €/m²2.º trim. 2026 | −3,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| GuimarãesBraga | Braga | 1.859 €/m²2.º trim. 2026 | +25,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| HortaAçores | Açores | 1.370 €/m²2.º trim. 2026 | +24,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Idanha-a-NovaCastelo Branco | Castelo Branco | 368 €/m²2.º trim. 2026 | +11,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ÍlhavoAveiro | Aveiro | 2.260 €/m²2.º trim. 2026 | +17,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| LagoaFaro | Faro | 3.371 €/m²2.º trim. 2026 | +14,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Lagoa (Açores)Açores | Açores | 1.975 €/m²2.º trim. 2026 | +19,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| LagosFaro | Faro | 3.949 €/m²2.º trim. 2026 | +8,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Lajes das FloresAçores | Açores | n.d.2.º trim. 2026 | n.d. | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Lajes do PicoAçores | Açores | 1.113 €/m²2.º trim. 2026 | +12,8% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| LamegoViseu | Viseu | 1.007 €/m²2.º trim. 2026 | +28,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| LeiriaLeiria | Leiria | 1.990 €/m²2.º trim. 2026 | +21,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| LisboaLisboa | Lisboa | 5.192 €/m²2.º trim. 2026 | +14,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| LouléFaro | Faro | 4.137 €/m²2.º trim. 2026 | +13,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| LouresLisboa | Lisboa | 3.421 €/m²2.º trim. 2026 | +21,8% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| LourinhãLisboa | Lisboa | 2.083 €/m²2.º trim. 2026 | +20,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| LousãCoimbra | Coimbra | 1.476 €/m²2.º trim. 2026 | +25,8% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| LousadaPorto | Porto | 1.453 €/m²2.º trim. 2026 | +22,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MaçãoSantarém | Santarém | 355 €/m²2.º trim. 2026 | +15,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Macedo de CavaleirosBragança | Bragança | 854 €/m²2.º trim. 2026 | +23,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MachicoMadeira | Madeira | 2.070 €/m²2.º trim. 2026 | +2,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MadalenaAçores | Açores | 1.277 €/m²2.º trim. 2026 | +39,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MafraLisboa | Lisboa | 3.006 €/m²2.º trim. 2026 | +14,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MaiaPorto | Porto | 2.557 €/m²2.º trim. 2026 | +16,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MangualdeViseu | Viseu | 848 €/m²2.º trim. 2026 | +35,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ManteigasGuarda | Guarda | 438 €/m²2.º trim. 2026 | +35,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Marco de CanavesesPorto | Porto | 1.370 €/m²2.º trim. 2026 | +18,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Marinha GrandeLeiria | Leiria | 1.531 €/m²2.º trim. 2026 | +17,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MarvãoPortalegre | Portalegre | 649 €/m²2.º trim. 2026 | +24,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MatosinhosPorto | Porto | 3.183 €/m²2.º trim. 2026 | +14,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MealhadaAveiro | Aveiro | 1.134 €/m²2.º trim. 2026 | +12,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MêdaGuarda | Guarda | 365 €/m²2.º trim. 2026 | +4,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MelgaçoViana do Castelo | Viana do Castelo | 698 €/m²2.º trim. 2026 | +46,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MértolaBeja | Beja | 703 €/m²2.º trim. 2026 | +13,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Mesão FrioVila Real | Vila Real | 729 €/m²2.º trim. 2026 | +113,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MiraCoimbra | Coimbra | 1.563 €/m²2.º trim. 2026 | +5,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Miranda do CorvoCoimbra | Coimbra | 760 €/m²2.º trim. 2026 | −12,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Miranda do DouroBragança | Bragança | 455 €/m²2.º trim. 2026 | −11,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MirandelaBragança | Bragança | 1.000 €/m²2.º trim. 2026 | +5,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MogadouroBragança | Bragança | 358 €/m²2.º trim. 2026 | −13,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Moimenta da BeiraViseu | Viseu | 543 €/m²2.º trim. 2026 | +5,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MoitaSetúbal | Setúbal | 2.538 €/m²2.º trim. 2026 | +32,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MonçãoViana do Castelo | Viana do Castelo | 1.200 €/m²2.º trim. 2026 | −2,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MonchiqueFaro | Faro | 1.628 €/m²2.º trim. 2026 | +30,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Mondim de BastoVila Real | Vila Real | 895 €/m²2.º trim. 2026 | +7,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MonfortePortalegre | Portalegre | 554 €/m²2.º trim. 2026 | +25,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MontalegreVila Real | Vila Real | 682 €/m²2.º trim. 2026 | +30,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Montemor-o-NovoÉvora | Évora | 1.493 €/m²2.º trim. 2026 | +11,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Montemor-o-VelhoCoimbra | Coimbra | 1.283 €/m²2.º trim. 2026 | +21,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MontijoSetúbal | Setúbal | 2.740 €/m²2.º trim. 2026 | +21,8% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MoraÉvora | Évora | 1.066 €/m²2.º trim. 2026 | +12,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MortáguaViseu | Viseu | 811 €/m²2.º trim. 2026 | +7,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MouraBeja | Beja | 814 €/m²2.º trim. 2026 | +38,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MourãoÉvora | Évora | 853 €/m²2.º trim. 2026 | +19,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MurçaVila Real | Vila Real | 559 €/m²2.º trim. 2026 | +56,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| MurtosaAveiro | Aveiro | 1.427 €/m²2.º trim. 2026 | +22,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| NazaréLeiria | Leiria | 2.656 €/m²2.º trim. 2026 | +4,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| NelasViseu | Viseu | 772 €/m²2.º trim. 2026 | +3,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| NisaPortalegre | Portalegre | 463 €/m²2.º trim. 2026 | +6,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| NordesteAçores | Açores | 1.279 €/m²2.º trim. 2026 | +34,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ÓbidosLeiria | Leiria | 2.249 €/m²2.º trim. 2026 | +12,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| OdemiraBeja | Beja | 1.800 €/m²2.º trim. 2026 | +14,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| OdivelasLisboa | Lisboa | 3.595 €/m²2.º trim. 2026 | +20,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| OeirasLisboa | Lisboa | 4.438 €/m²2.º trim. 2026 | +16,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| OleirosCastelo Branco | Castelo Branco | 493 €/m²2.º trim. 2026 | −1,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| OlhãoFaro | Faro | 2.771 €/m²2.º trim. 2026 | +13,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Oliveira de AzeméisAveiro | Aveiro | 1.507 €/m²2.º trim. 2026 | +24,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Oliveira de FradesViseu | Viseu | 923 €/m²2.º trim. 2026 | +8,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Oliveira do BairroAveiro | Aveiro | 1.389 €/m²2.º trim. 2026 | +11,8% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Oliveira do HospitalCoimbra | Coimbra | 775 €/m²2.º trim. 2026 | +9,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| OurémSantarém | Santarém | 1.411 €/m²2.º trim. 2026 | +23,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| OuriqueBeja | Beja | 993 €/m²2.º trim. 2026 | +26,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| OvarAveiro | Aveiro | 1.937 €/m²2.º trim. 2026 | +19,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Paços de FerreiraPorto | Porto | 1.525 €/m²2.º trim. 2026 | +14,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PalmelaSetúbal | Setúbal | 2.522 €/m²2.º trim. 2026 | +21,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Pampilhosa da SerraCoimbra | Coimbra | 467 €/m²2.º trim. 2026 | +54,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| ParedesPorto | Porto | 1.705 €/m²2.º trim. 2026 | +23,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Paredes de CouraViana do Castelo | Viana do Castelo | 797 €/m²2.º trim. 2026 | +6,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Pedrógão GrandeLeiria | Leiria | 576 €/m²2.º trim. 2026 | −5,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PenacovaCoimbra | Coimbra | 600 €/m²2.º trim. 2026 | +1,0% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PenafielPorto | Porto | 1.520 €/m²2.º trim. 2026 | +27,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Penalva do CasteloViseu | Viseu | 435 €/m²2.º trim. 2026 | +1,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PenamacorCastelo Branco | Castelo Branco | 402 €/m²2.º trim. 2026 | −2,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PenedonoViseu | Viseu | 454 €/m²2.º trim. 2026 | n.d. | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PenelaCoimbra | Coimbra | 781 €/m²2.º trim. 2026 | −5,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PenicheLeiria | Leiria | 2.332 €/m²2.º trim. 2026 | +21,5% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Peso da RéguaVila Real | Vila Real | 1.078 €/m²2.º trim. 2026 | +17,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PinhelGuarda | Guarda | 425 €/m²2.º trim. 2026 | +13,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PombalLeiria | Leiria | 1.360 €/m²2.º trim. 2026 | +25,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Ponta DelgadaAçores | Açores | 2.083 €/m²2.º trim. 2026 | +14,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Ponta do SolMadeira | Madeira | 1.767 €/m²2.º trim. 2026 | −3,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Ponte da BarcaViana do Castelo | Viana do Castelo | 1.180 €/m²2.º trim. 2026 | +15,8% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Ponte de LimaViana do Castelo | Viana do Castelo | 1.612 €/m²2.º trim. 2026 | +17,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Ponte de SorPortalegre | Portalegre | 990 €/m²2.º trim. 2026 | +26,6% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PortalegrePortalegre | Portalegre | 1.107 €/m²2.º trim. 2026 | +15,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PortelÉvora | Évora | 720 €/m²2.º trim. 2026 | +15,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PortimãoFaro | Faro | 3.259 €/m²2.º trim. 2026 | +19,9% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PortoPorto | Porto | 3.631 €/m²2.º trim. 2026 | +18,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Porto de MósLeiria | Leiria | 1.313 €/m²2.º trim. 2026 | +31,3% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Porto MonizMadeira | Madeira | 1.431 €/m²2.º trim. 2026 | +30,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Porto SantoMadeira | Madeira | 2.410 €/m²2.º trim. 2026 | +7,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Póvoa de LanhosoBraga | Braga | 1.416 €/m²2.º trim. 2026 | +17,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Póvoa de VarzimPorto | Porto | 2.472 €/m²2.º trim. 2026 | +18,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| PovoaçãoAçores | Açores | 1.529 €/m²2.º trim. 2026 | +32,4% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Proença-a-NovaCastelo Branco | Castelo Branco | 617 €/m²2.º trim. 2026 | +18,2% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| RedondoÉvora | Évora | 1.060 €/m²2.º trim. 2026 | +21,1% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
| Reguengos de MonsarazÉvora | Évora | 1.096 €/m²2.º trim. 2026 | +13,7% | 12 meses até 2.º trim. 2026 |
